
Resistencia al corte >10MPa Adhesivo cerámico resistente al desgaste a altas temperaturas
Descripción
Información básica.
| N º de Modelo. | Adhesivo cerámico resistente al desgaste |
| Clasificación | Fusión en caliente |
| Composición del agente principal | Material adhesivo inorgánico |
| Composición | Material organico |
| Color | Gris |
| Términos comerciales | Engañar |
| Muestras | Disponible |
| Tiempo de curado completo | 24 horas |
| OEM | Disponible |
| Certificado | YO ASI |
| Tiempo de muestra | 5-8 días |
| Temperatura de trabajo | -210 |
| Resistencia a la cizalladura | >10MPa |
| Resistencia a la tracción | 65MPa |
| Paquete de transporte | Cajas y paletas |
| Especificación | 25 kilos |
| Marca comercial | CERÁMICA INDUSTRIAL TITAN |
| Origen | Shandong, China |
| Código hs | 35069900 |
| Capacidad de producción | 700 toneladas por mes |
Descripción del Producto
Uso de adhesivo cerámico de alta temperatura.
1. Antes de unir el adhesivo cerámico a alta temperatura, pula la superficie de las piezas unidas con un paño abrasivo 100-120 y luego retire el aceite.2. El pegamento cerámico de alta temperatura puede secarse rápidamente a temperatura ambiente. Generalmente se deben preparar 600 gramos de pegamento a la vez. Úselo en 30 minutos. Es mejor utilizar un contenedor con un fondo grande para la carga. Haga los preparativos antes de usar, cuánto usar y cuánto usar ahora.3. Pese con precisión los dos componentes de AB en un recipiente limpio y seco según la proporción con una balanza farmacéutica y opere la proporción según 1:1. Mezcle bien y reserve. Aplicar el pegamento uniformemente sobre la pieza cerámica tratada (la cantidad de pegamento debe ser la adecuada). Luego realizar la laminación según los requisitos del dibujo y retirar el extruido.
Parámetro
Artículo/Índice | Adhesivo cerámico resistente al desgaste | ||
Serie | BM8080 | BM8100 | BM8180 |
Color | Blanco | Blanco (amarillo claro) | Gris blanco |
Densidad (G/Cm3) | 1.28 | 1,66~1,70 | 1,48~1,52 |
Relación de peso (A:B) | 04:01 | 01:01 | 04:01 |
Relación de volumen (A:B) | 04:01 | 01:01 | 04:01 |
Tiempo de operación (mezcla de 200 g, mín.) | 30 | 30 | 30 |
Tiempo de curado completo (H) | 24 | 24 | 24 |
Dureza después del curado (ShoreD) GB/T2411-2008 | - | - | - |
Resistencia a la compresión (MPa) GB/T1041-2008 | - | - | - |
Resistencia a la tracción (MPa) GB/T6329-1996 | sesenta y cinco | sesenta y cinco | 35 |
Resistencia al corte (MPa) GB/T7124-2008 | ≥10 | ≥10 | ≥18 |
Temperatura de Trabajo (ºC) | -210 | -210 | -260 |
Fecha de vencimiento (años) | 2 | 2 | 2 |

Anterior: Polvo de nitruro de boro hexagonal CAS 10043
Próximo: La industria de nitruro de boro hexagonal Bn de cerámica para alta temperatura
Nuestro contacto





