Herramientas de corte de segmentos de granito de mármol, segmentos de diamante de una sola hoja, usadas en fábrica
P: ¿Pueden personalizar la fórmula para nuestros requisitos específicos? R: Sí, lo hacemos, personalizamos la fórmula se
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | Segmento de hoja única |
Tamaño del segmento | Tamaño adecuado de la hoja de sierra |
Especificaciones del producto | Pieza de herramienta de construcción |
Espesor del núcleo | 2.2-9.0 |
Diámetro | 300-3000 mm |
Proceso de manufactura | Fundición |
Servicio postventa | 1 mes |
Material | Aleación de acero |
Estándar | AISI, GB |
Paquete de transporte | Caja de cartón/madera |
Especificación | 10*10*10 2,5kg |
Marca comercial | estrella de herramientas |
Origen | Porcelana |
Descripción del Producto
Diámetro (mm) | Espesor del núcleo (mm) | Número de segmento | Tamaño del segmento (mm) |
Φ300 | 2.2 | 21 | 40*3.0*15/12 |
Φ350 | 2.4 | 24 | 40*3.0*15/12 |
Φ400 | 2.6 | 28 | 40*3,4*15/12 |
Φ500 | 2.8 | 36 | 40*4.0*15/12 |
Φ600 | 3.6 | 42 | 40*4.0*15/12 |
Φ700 | 4.0 | 42/50 | 40*5.0*15/12 |
Φ800 | 4.5 | 46/57 | 40*6.0*15/12 |
Φ900 | 5.0 | 64 | 24*6,8/6,0*15/20 |
Φ1000 | 5.0 | 70 | 24*7,0/6,2*15/20 |
Φ1200 | 5.5 | 80 | 24*7,4/6,6*15/20 |
Φ1400 | 6.0 | 92 | 24*8,6/7,8*15/20 |
Φ1600 | 7.0 | 108 | 24*9,2/8,4*15/20 |
Φ1800 | 7.5 | 120 | 24*10/9*15/20 |
Φ2000 | 9.0 | 128 | 24*10,5/9,5*15/20 |
Φ2200 | 8.0 | 132 | 24*11,5/10,5*15/20 |
Φ2500 | 8.0 | 140 | 24*12,5/11,5*15/20 |
Φ2700 | 9.0 | 140 | 24*12,5/11,5*15/20 |
Φ3000 | 9.0 | 160 | 24*13/12*15/20 |
R: Sí, personalizamos la fórmula según las diferentes piedras, máquinas, operaciones, etc.
P: ¿Cómo puede garantizar su calidad?
R: Nuestro representante de ventas ofrecerá la garantía de calidad después de confirmar el parámetro real y en función de nuestros datos en el sitio.
P: ¿Cómo se ofrece el servicio postventa?
R: Por un lado, nuestro ingeniero de servicio local o de China lo visitará periódicamente para recopilar los datos. En segundo lugar, nuestro ingeniero de ventas analizará y proporcionará una solución basada en informes de corte y comentarios.
P: ¿Cuál es el plazo de entrega?
A:Around 7 days regularly from order confirmation.
Nuestro contacto
Enviar ahora